PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT THANH HÀ
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo Tiếng việt 1 52 1918400
2 Sách pháp luật 56 5416500
3 Sách Từ điển, tra cứu 72 2373500
4 Sách tham khảo Toán 5 77 1172500
5 Sách tham khảo Toán 4 82 1446400
6 Sách tham khảo Tiếng việt 5 90 2108100
7 Sách tham khảo Toán 1 90 2479100
8 Sách tham khảo Tiếng việt 2 129 3300100
9 Sách Đạo đức - Bác Hồ 139 4586100
10 Sách tham khảo Tiếng việt 4 139 2725000
11 Sách nghiệp vụ chung 168 6977600
12 sách nghiệp vụ lớp 2 168 4502200
13 Sách tham khảo Toán 2 180 5416500
14 Sách tham khảo Tiếng việt 3 206 5534800
15 sách nghiệp vụ lớp 4 207 5143800
16 sách nghiệp vụ lớp 1 209 6157800
17 sách nghiệp vụ lớp 5 209 4742200
18 Sách tham khảo Toán 3 217 7637200
19 sách nghiệp vụ lớp 3 223 5673600
20 Sách giáo khoa lớp 5 452 5562900
21 Sách giáo khoa lớp 4 480 6318100
22 Sách giáo khoa lớp 1 486 7792100
23 Sách giáo khoa lớp 2 520 6492900
24 Sách giáo khoa lớp 3 534 7505500
25 Sách tham khảo chung 788 16262500
26 Sách truyện 1956 25515100
 
TỔNG
7929
154760500